Alle Tagungsräume auf einen Blick
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche | Etage | Parlament | Block | U-Form | Kino | Bankett | Klimatisiert | Tageslicht | Verdunkelbar |
Sydney (S) | 12,0 m | 10,0 m | 4,0 m | 120 m² | EG | 40 | 36 | 26 | 90 | 50 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Tokio (T) | 12,0 m | 10,0 m | 4,0 m | 120 m² | EG | 40 | 36 | 26 | 90 | 50 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Montreal (M) | 12,0 m | 10,0 m | 4,0 m | 120 m² | EG | 40 | / | 26 | 90 | 50 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Sydney + Tokio | 12,0 m | 20,0 m | 4,0 m | 240 m² | EG | 100 | / | 56 | 190 | 110 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
S+T+M | 12,0 m | 30,0 m | 4,0 m | 360 m² | EG | 180 | / | 88 | 290 | 180 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Helsinki | 5,6 m | 6,4 m | 3,3 m | 35 m² | EG | 12 | 12 | 10 | 25 | 20 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Rom | 5,6 m | 6,4 m | 3,3 m | 35 m² | EG | 12 | 12 | 10 | 25 | 20 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Paris | 5,6 m | 8,1 m | 3,3 m | 45 m² | EG | 16 | 16 | 12 | 30 | 20 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Amsterdam | 5,6 m | 8,1 m | 3,3 m | 45 m² | EG | 16 | 16 | 12 | 30 | 20 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
London | 7,3 m | 6,6 m | 3,3 m | 48 m² | EG | 18 | 18 | 14 | 35 | 20 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Athen | 8,0 m | 4,2 m | 3,3 m | 33 m² | EG | / | 10 | / | / | / | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Berlin | 7,0 m | 9,7 m | 2,7 m | 67 m² | 1. OG | 30 | 20 | 16 | 50 | 30 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Stockholm | 7,0 m | 9,7 m | 2,7 m | 67 m² | 1. OG | 30 | 20 | 16 | 50 | 30 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
Atlanta | 18,0 m | 7,5 m | 2,7 m | 137 m² | 1. OG | 30 | 30 | 38 | 100 | 50 | Ja, individuell regelbar | Ja | Ja |
-
Tagungsraum Sydney 120 m²
-
Tagungsraum Tokio 120 m²
-
Tagungsraum Montreal 120 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum kombiniert
Sydney + Tokio + Montreal 360 m²
-
Tagungsraum Rom 35 m²
-
Tagungsraum Rom 35 m²
-
Tagungsraum Paris 45 m²
-
Tagungsraum Amsterdam 45 m²
-
Tagungsraum London 48 m²
-
Tagungsraum Athen 33 m²
-
Tagungsraum Athen 33 m²
-
Tagungsraum Berlin 67 m²
-
Tagungsraum Stockholm 67 m²
-
Tagungsraum Atlanta 137 m²
-
Tagungsfoyer
-
Tagungsfoyer
-
Tagungsfoyer
-
Tagungsfoyer
-
Tagungsfoyer
-
Tagungsfoyer
-
Terrasse
Kontakt
Best Western Plus Hotel Köln City
Innere Kanalstraße 15
50823 Köln
Tel.: +49 221 57010
Fax: +49 221 5701 999
koeln@proventhotels.com
AGB & Impressum
Datenschutz
Best Western Plus Hotel Köln City
Innere Kanalstraße 15
50823 Köln
Tel.: +49 221 57010
Fax: +49 221 5701 999
koeln@proventhotels.com
AGB & Impressum
Datenschutz